Chapitres STI / BAC Pro / Éditions SUCCÈS
STI Succès · outil de repérage
Ce tableau met en perspective les différentes filières du Baccalauréat Professionnel avec les quatorze chapitres structurant les programmes de Seconde, Première et Terminale. Les indicateurs de couverture permettent d'apprécier le taux d'adéquation et de validation des compétences pour chaque filière.
Correspondance complète 100%Correspondance partielle 70%Aucune correspondance 0%
| Filières | Bases mathématiques | Représentations techniques | Fonctions de l’organe | Modéliser un système | Spécifications fonctionnelles | Outils d’analyse fonctionnelle | Jeux fonctionnels des assemblages | Hydrostatique et mécanique des fluides | Actions mécaniques | Cinématique | Statique et frottements | Dynamique | Travail, puissance et énergie | Résistance des matériaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac Pro — Maint. Équip. Ind. | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture partielle |
| Bac Pro — MSPC | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète |
| Bac Pro — Chaudronnerie | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture complète | Couverture partielle | Non traité | Non traité | Couverture partielle |
| Bac Pro — TRPM/Usinage | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète |
| Bac Pro — MP3D | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète |
| Bac Pro — Microtechniques | Couverture complète | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture complète | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture partielle |
| Bac Pro — Aéronautique | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture complète | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture partielle |
| Bac Pro — Maint. Véhicules | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète |
| Bac Pro — Maint. Systèmes | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture complète | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture partielle |
| Bac Pro — CPI | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture partielle |
| Bac Pro — ATI | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture partielle |
| Bac Pro — Chaudronnerie | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture complète | Couverture partielle | Non traité | Non traité | Couverture partielle |
| Bac Pro — IPM | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète |
| Bac Pro — Traitements Mat. | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture partielle | Non traité | Non traité | Couverture partielle | Non traité | Non traité | Couverture partielle | Non traité | Non traité | Non traité | Non traité | Non traité |
| Bac Pro — Fonderie | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture partielle | Non traité | Non traité | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture partielle | Non traité | Non traité | Non traité | Non traité | Non traité |
Méthode : Estimation de couverture à partir des contenus des sommaires de Seconde, Première et Terminale BAC Pro. Les chapitres sont regroupés par domaine pour conserver un tableau lisible.