Chapitres STI / CAP / Éditions SUCCÈS
STI Succès · outil de repérage
Ce tableau synoptique met en perspective les filières CAP concernées par la Mécanique Appliquée et la Construction Mécanique avec les huit chapitres de la collection CAP STI Succès, articulés sur le cycle de première et deuxième année.
Correspondance complète 100%Correspondance partielle 70%Aucune correspondance 0%
| Filières | Bases mathématiques | Unités du SI et outils mathématiques | Représentations techniques | Fonctions de l’organe | Modéliser un système | Spécifications fonctionnelles | Outils d’analyse fonctionnelle | Analyse fonctionnelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP — Maint. Équip. Ind. | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture partielle |
| CAP — MSPC | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète |
| CAP — Chaudronnerie | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète |
| CAP — TRPM/Usinage | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète |
| CAP — MP3D | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète |
| CAP — Microtechniques | Couverture complète | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète |
| CAP — Aéronautique | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture complète | Couverture complète | Couverture partielle |
| CAP — Maint. Véhicules | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète |
| CAP — Maint. Systèmes | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète |
| CAP — CPI | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète |
| CAP — ATI | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète |
| CAP — Chaudronnerie | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète |
| CAP — IPM | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète | Couverture complète |
| CAP — Traitements Mat. | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture complète | Couverture partielle | Non traité | Couverture complète | Couverture partielle | Non traité |
| CAP — Fonderie | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture complète | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture partielle | Couverture partielle | Non traité |
Méthode : Estimation de couverture à partir des contenus des sommaires de Première et Deuxième année CAP. Les chapitres sont regroupés par domaine pour conserver un tableau lisible.